Direktionen

Förbundets högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från våra medlemskommuner Kalmar, Borgholm, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Direktionen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad.
Hitta på sidan
Direktionen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, vilka utses av vardera medlemskommuns kommunfullmäktige. Direktionens ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).
Ledamöter och ersättare
Ordinarie ledamöter under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.
Namn | Politiskt parti | Kommun | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Anna Thore | S | Kalmar | 072-463 32 88 |
Susanne Eliasson | M | Kalmar | 072-711 87 78 |
Linus Hellman | S | Kalmar | 073 - 101 31 37 |
Kerstin Edvinsson | KD | Kalmar | 070- 465 46 04 |
Liselotte Ross | V | Kalmar | 073-073 79 64 |
Jeanette Sandström | S | Borgholm | 072-202 86 36 |
Björn Andreen | M | Borgholm | 070-636 11 40 |
Lejla Radovic | S | Mönsterås | |
Madeleine Rosenqvist | KD | Mönsterås | |
Kristina Sjöström | S | Mörbylånga | - |
Ulrik Brandén | M | Mörbylånga | - |
Sören Bondesson | S | Torsås | 070-552 01 45 |
Mona Magnusson | M | Torsås | 070-869 91 20 |
Ersättare i direktionen under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.
Namn | Politiskt parti | Kommun | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Viggo Kaliff | S | Kalmar | 076-879 39 27 |
Ole Torffvit | M | Kalmar | - |
Bodil Liedberg Jönsson | S | Kalmar | - |
Anna Gashi | C | Kalmar | - |
Lotta Wahlmino | L | Kalmar | 073-571 82 50 |
Adrian Svensson | C | Borgholm | - |
Marcel van Luijn | M | Borgholm | 070-319 72 23 |
Robert Rapakko | S | Mönsterås | 072-248 70 45 |
Sarah Johansson | C | Mönsterås | 070-922 71 88 |
Jessica Jämtin | C | Mörbylånga | 070-406 41 42 |
Liv Stjärnlöv | M | Mörbylånga | |
Christina Lönnqvist | S | Torsås | - |
Jan-Olof Olsson | C | Torsås | 070-664 56 56 |
Direktionens sammanträdesdagar
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar.
2025
Datum | Månad |
---|---|
23 | januari |
6 | mars |
27 | mars |
17 | april |
5 | juni |
28 | augusti |
25 | september |
24 | oktober* |
27 | november |
11 | december |
*Budgetkonferens 23-24 oktober
Arbetsutskott
I förbundsdirektionen finns det ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att förbereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är också förbundets personaldelegation.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
Direktionens arbetsutskott, tillika personaldelegation, består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).
Mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.
Ordinarie ledamöter | Personliga ersättare | Kommun |
---|---|---|
Anna Thore (S) | Linus Hellman (S) | Kalmar |
Susanne Eliasson (M) | Kerstin Edvinsson (KD) | Kalmar |
Jeanette Sandström (S) | Björn Andreen (M) | Borgholm |
Kristina Sjöström (S) | Ulrik Brandén (M) | Mörbylånga |
Mona Magnusson (M) | Sören Bondesson (S) | Torsås |
Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2024
Datum | Månad |
---|---|
16 | januari |
13 | februari |
19 | mars |
9 | april |
21 | maj |
20 | augusti |
17 | september |
15 | oktober |
12 | november |
3 | december |
Presidium
Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordförande. De planerar och förbereder förbundsdirektionens sammanträden. Presidiet kan även representera förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.
Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.
För förtroendevalda - Ansökan om arvoden och ersättningar
Förtroendevalda ansöker om arvoden och ersättningar via nedanstående e-tjänster.
- Ersättning förlorad arbetsinkomst - förtroendevald
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Arvode och reseersättning - förtroendevald
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontaktpolitikerbesök redovisas på nedanstående blankett.

Jennie Hagberg
Förbundssekreterare