Motsvarighet kurser i Gy11 och ämnen i Gy25
Hitta på sidan
Gy25 tillämpas från den 1 juli 2025, vilket innebär en del förändringar inför höstens start. Här nedan kan du se vad de gamla kurserna från Gy11 motsvarar i de nya ämnena i Gy25.
Svenska
Kursnamn i tidigare Gy11 | Kurskod i Gy11 | Namn på ämnesnivå i Gy25 | Nivåkod i Gy25 |
---|---|---|---|
Svenska 1 | SVESVE01 | Svenska, nivå 1 | SVEN1000X |
Svenska 2 | SVESVE01 | Svenska, nivå 2 | SVEN2000X |
Svenska 3 | SVESVE01 | Svenska, nivå 3 | SVEN3000X |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | Svenska som andraspråk, nivå 1 | SVEA1000X |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA03 | Svenska som andraspråk, nivå 2 | SVEA2000X |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | Svenska som andraspråk, nivå 3 | SVEA3000X |
Matematik
Kursnamn i tidigare Gy11 | Kurskod i Gy11 | Namn på ämnesnivå i Gy25 | Nivåkod i Gy25 |
---|---|---|---|
Matematik 1a | MATMAT1a | Matematik, nivå 1a | MATE1A00X |
Matematik 1b | MATMAT1b | Matematik, nivå 1b | MATE1A00X |
Matematik 1c | MATMAT1c | Matematik, nivå 1c | MATE1A00X |
Matematik 2a | MATMAT2a | Matematik, nivå 2a | MATE1A00X |
Matematik 2b | MATMAT2b | Matematik, nivå 2b | MATE1A00X |
Matematik 2c | MATMAT2c | Matematik, nivå 2c | MATE1A00X |
Matematik 3a | MATMAT3a | - | - |
Matematik 3b | MATMAT3b | Matematik - fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X |
Matematik 3c | MATMAT3c | Matematik - fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X |
Matematik 4 | MATMAT04 | Matematik - fortsättning, nivå 2 | MATO2000X |
Engelska
Kursnamn i tidigare Gy11 | Kurskod i Gy11 | Namn på ämnesnivå i Gy25 | Nivåkod i Gy25 |
---|---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | Engelska, nivå 1 | ENGE1000X |
Engelska 6 | ENGENG06 | Engelska, nivå 2 | ENGE2000X |
Engelska 7 | ENGENG07 | Engelska, nivå 3 | ENGE3000X |
Samhällskunskap, religion och historia
Kursnamn i tidigare Gy11 | Kurskod i Gy11 | Namn på ämnesnivå i Gy25 | Nivåkod i Gy25 |
---|---|---|---|
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | Samhällskunskap, nivå 1a1 | SAMH1A10X |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | Samhällskunskap, nivå 1a2 | SAMH1A20X |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | Samhällskunskap, nivå 1b | SAMH1B00X |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | Samhällskunskap, nivå 2 | SAMH2000X |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | Religionskunskap, nivå 1 | RELI1000X |
Religionskunskap 2 | RELREL02 | Religionskunskap, nivå 2 | RELI2000X |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | Historia, nivå 1a1 | HIST1A10X |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | Historia, nivå 1a2 | HIST1A20X |
Historia 1b | HISHIS01b | Historia, nivå 1b | HIST1B00X |
Fysik, kemi, biologi och naturkunskap
Kursnamn i tidigare Gy11 | Kurskod i Gy11 | Namn på ämnesnivå i Gy25 | Nivåkod i Gy25 |
---|---|---|---|
Fysik 1a | FYSFYS01a | Fysik, nivå 1b | FYSK1B00X |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | Fysik, nivå 1a1 | FYSK1A10X |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | Fysik, nivå 1a2 | FYSK1A20X |
Fysik 2 | FYSFYS02 | Fysik, nivå 2 | FYSK2000X |
Kemi 1 | KEMKEM01 | Kemi, nivå 1 | KEMI1000X |
Kemi 2 | KEMKEM02 | Kemi, nivå 2 | KEMI2000X |
Biologi 1 | BIOBIO01 | Biologi, nivå 1 | BIOG1000X |
Biologi 2 | BIOBIO02 | Biologi, nivå 2 | BIOG2000X |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | Naturkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | Naturkunskap, nivå 2 | NATU2000X |
Informationen ovan är hämtad från skolverkets relationslista: SKOLFS 2024:628 Länk till annan webbplats.